0853.0066
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,447 € | 0,45 € | |
| 0,364 € | 3,64 € | |
| 0,306 € | 15,30 € | |
| 0,26 € | 26,00 € | |
| 0,233 € | 46,60 € | |
| 0,215 € | 107,50 € | |
| 0,199 € | 199,00 € | |
| 0,175 € | 437,50 € | |
| 0,164 € | 820,00 € |
- TARIC:
- 8538909999
- USHTS:
- 4016991500
- ECCN:
- EAR99
Estonia
