9013234501
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,163 € | 0,16 € | |
| 0,135 € | 1,35 € | |
| 0,105 € | 10,50 € | |
| 0,091 € | 45,50 € | |
| 0,082 € | 82,00 € | |
| 0,074 € | 148,00 € | |
| 0,061 € | 610,00 € | |
| 0,058 € | 1.450,00 € | |
| 0,057 € | 2.850,00 € |
- TARIC:
- 8538100090
- USHTS:
- 8538100000
Estonia
