PV8PV9ORING
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 0,198 € | 0,20 € | |
| 0,193 € | 1,93 € | |
| 0,19 € | 3,80 € | |
| 0,189 € | 11,34 € | |
| 0,188 € | 18,80 € | |
| 0,171 € | 44,46 € | |
| 0,17 € | 85,00 € | |
| 0,169 € | 169,00 € | |
| 0,103 € | 257,50 € |
- TARIC:
- 8538909999
- USHTS:
- 4016935010
- ECCN:
- EAR99
Estonia
