FP4K4SD004MR2XE
Mfr.:
Description:
Fibre Optic Cable Assemblies FXPC OM4 LCK4_DX SC_DX 4M
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (EUR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| 53,52 € | 53,52 € | |
| 51,90 € | 103,80 € | |
| 51,42 € | 257,10 € | |
| 50,96 € | 509,60 € | |
| 50,11 € | 1.252,75 € | |
| 48,40 € | 2.420,00 € | |
| 47,22 € | 4.722,00 € | |
| 47,21 € | 11.802,50 € | |
| 500 | Quote |
- USHTS:
- 8544700000
Estonia
